| Service Name | Fee Category | Charge Details |
|---|---|---|
| Minimum Balance (Metro) | Basic Service Fee | ₹1000 |
| Minimum Balance (Non-Metro) | Basic Service Fee | ₹500 |
| Non-Maintenance Penalty | Transaction Failure Fee | 10% of shortfall (Min ₹10, Max ₹100) |
| Cheque Book – Additional | Transaction Fee | ₹4 per leaf |
| Cheque Return – Inward | Transaction Failure Fee | ₹400 + interest |
| Stop Payment | Transaction Fee | ₹4 per leaf |
| Duplicate Passbook | Transaction Fee | ₹50 |
| Old Records Retrieval | Transaction Fee | ₹10 - ₹20 per page |
| ATM Withdrawal beyond limit | Transaction Fee | ₹23 per txn |
| Account Closure < 1 year | Other Fee | ₹100 |
| Service Name | Fee Category | Charge Details |
|---|---|---|
| Minimum Balance (Metro) | Basic Service Fee | ₹1000 |
| Minimum Balance (Non-Metro) | Basic Service Fee | ₹500 |
| Non-Maintenance Penalty | Transaction Failure Fee | 10% of shortfall (Min ₹10, Max ₹100) |
| Cheque Book – Additional | Transaction Fee | ₹4 per leaf |
| Cheque Return – Inward | Transaction Failure Fee | ₹400 + interest |
| Stop Payment | Transaction Fee | ₹4 per leaf |
| Duplicate Passbook | Transaction Fee | ₹50 |
| Old Records Retrieval | Transaction Fee | ₹10 - ₹20 per page |
| ATM Withdrawal beyond limit | Transaction Fee | ₹23 per txn |
| Account Closure < 1 year | Other Fee | ₹100 |
Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Pariatur, doloremque possimus dolore rerum at ipsum illum dolores eligendi odit sequi?